我们先进的提取浓缩机组事市场上销量好的设备之一,特别适用于医院制剂、实验科研机构、小试中试医科院校教学培训等,或然人单方膏方制作及贵重药品的提取浓缩,它之在市场得到成功应用与广泛好评,设备因其功能齐全,性能优良、加工精良、结构紧凑等特点,成功广泛应用于国内外市场。
产品介绍:
1. 本设备具有占地面积小、制作精良、配套齐全、操作方便等优点。特别适合于小批量、多品种的生产方式。
2. 本设备配备:真空泵、过滤器、控制柜等配套附件。设备分为蒸汽加热和电加热,设备购买后只需接上水、电或蒸汽后即可使用。
3. 设备功能齐全,适用于水提或醇提,能进行常压和负压提取并且可以回收挥发油。配置真空泵及控制箱,操作方便,可实现常温提取低温浓缩;常温提取常温浓缩;低温提取低温浓缩等工艺要求。
4. 电加热结构设计先进、加热和降温快捷、加热均匀。罐上配有减压装置。
5. 可以实现回流提取工艺,减少提取浓缩时间,节省溶媒。
6. 油水分离器采用玻璃材质,便于观察。
本产品已进行了多次改进创新,可根据用户实际要求更改设备,实现常压提取挥发油,规格由10L-6000L不等,500L的以上都有相应的操作平台,使其占地面积小,节省空间,分电加热、汽加热两种。
【型号】
型号 | ZTH-10 | ZTH-20 | ZTH-30 | ZTH-50 | ZTH-100 | ZTH-300 | ZTH-500 | ZTH-1000 | ZTH-2000 | |
提取罐内筒体直径mm | 219 | 300 | 325 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
提取罐容积(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
提取罐夹套直径mm | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | |
卧室冷凝器规格mm | Φ19/Φ133 | Φ19/Φ159 | Φ19/Φ159 | Φ19/Φ159 | Φ219 | Φ219 | Φ325 | Φ350 | Φ350 | |
换热面积㎡ | ≈0.8 | ≈0.6 | ≈0.7 | ≈1-1.5 | ≈2.5 | ≈4 | ≈5.0 | ≈7.5 | ≈11 | |
立式冷却器规格mm | Φ159 | Φ159 | Φ159 | Φ19/Φ159 | Φ19/Φ159 | Φ250 | Φ25/Φ325 | Φ32/Φ350 | Φ32/Φ350 | |
冷却面积㎡ | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ≈1.1 | ≈1.4 | |
冷却集液器规格mm | Φ300 | Φ300 | Φ325 | Φ400 | Φ500 | Φ250 | Φ500 | Φ600 | Φ700 | |
冷却集液器容积(L) | ≈25 | ≈25 | ≈36 | ≈60 | ≈140 | ≈130 | ≈200 | ≈300 | ≈420 | |
储罐规格mm | Φ300 | Φ300 | Φ325 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | |
储罐容积(L) | ≈30 | ≈30 | ≈38 | ≈120 | ≈240 | ≈210 | ≈600 | ≈1250 | ≈2200 | |
提取罐电加热功率(KW)蒸汽 | 8kw | 12kw | 12kw | 18kw | 18kw/蒸汽 | 30kw/蒸汽 | 30kw/蒸汽 | 45kw/蒸汽 | 建议蒸汽 | |
外形尺寸(mm) | 长 | 1300 | 1540 | 1560 | 1950 | 3000 | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 |
宽 | 500 | 530 | 550 | 700 | 600 | 600 | 2300 | 2500 | 2800 | |
高 | 1820 | 1930 | 2030 | 2200 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
真空泵规格 |
| 1L/S | 2L/S | 2-2.5L/S | 0.4m³/min | 0.8m³/min | 0.8m³/min | 1.5m³/min | 3.0m³/min |