安瓿拉丝灌封机
双针5-10毫升
【技术参数】
型号 | LSAG5/10/20 | LSAG-1/2 |
安瓿规格 | 5ml 10ml 20ml | 1-2ml |
生产能力 | 3600-4200安瓿/小时 | 1800-4200安瓿/小时 |
电机功率 | 0.37kw 380V 50HZ | |
燃气 | 液化气或城市煤气 | 液化气或城市煤气 |
外形尺寸 | 1500×700×1400mm | 1300×700×1300mm |
整机重量 | 150kg | 100kg |
ALG1/2八针安瓿拉丝灌封机 ALG1/2四针安瓿拉丝灌封机
【主要用途】
适用于制药厂安瓿灌装封口拉丝
【工作原理】
安瓿拉丝灌封机为4、6、8工位步进行式传动系统,每次都是以4、6、8瓶为一组,分别送到各个工序点上,完成送瓶前充氮、灌药,后充氮、预热,拉丝封口等工序。
【燃气】
液化石油气或城市煤气、乙炔气
【技术参数】
型号 | ALG1/2四针 | ALG5/10四针 | ALG20四针 | ALG5/10六针 | ALG20六针 | ALG1/2八针 |
规格 | 1/2 | 5/10 | 20 | 5/10 | 20 | 1/2 |
产量(支/时) | 7000-9000 | 6000-8000 | 4000 | 8000-12000 | 6000 | 16000-18000 |
功率 | 0.55 | |||||
燃料及用量 | 管道煤气2-2.5m3/h 0.08-0.1MPa | 管道煤气3-4m3/h 0.08-0.1MPa | ||||
助然剂及用量 | 氧气0.7m3/h | 氧气1m3/h | ||||
外形尺寸 | 1650×900×1500mm | 1850×900×1500mm | ||||
机品重量 | 400kg | 450kg | ||||
电源 | 380v50Hz |
安瓿拉丝灌封机 0 本文被阅读 0 次
上一条:丸剂片剂自动包装机 | 下一条:全自动多条制丸机 |